Vous êtes ici : Portail Cnam> Élèves> Pour qui?> Les profils>
| Formation initiale (%) | Paris | Régions | Instituts |
| Bac et - | 22 | 28 | 22 |
| Bac+2 | 33 | 45 | 34 |
| Bac+3 et +4 | 23 | 20 | 27 |
| Bac+5 et + | 21 | 8 | 15 |
| Par tranche d'âge (%) | Paris | Régions | Instituts | National |
| - de 25 | 12 | 14 | 38 | 22 |
| 25 à 34 ans | 47 | 45 | 42 | 45 |
| 35 à 44 ans | 26 | 27 | 15 | 22 |
| 45 ans et + | 15 | 14 | 5 | 11 |
| Situation professionnelle (%) | Paris | Régions | Instituts | National |
| Actifs en emploi | 71 | 70 | 61 | 68 |
| Actifs en recherche d'un emploi (premier ou non) | 16 | 23 | 19 | 19 |
| Etudiants ou inactifs | 13 | 7 | 20 | 13 |
| Situation des actifs en emploi à l'entrée au Cnam (%) | Paris | Régions | Instituts | |
| Cadres, professions intellectuelles supérieures | 39 | 21 | - | |
| Professions intermédiaires | 36 | 26 | - | |
| Ouvriers et employés | 23 | 50 | - | |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1 | 3 | - |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
